Длина конденсатора, м | 0,5-2 |
Длина испарителя, м | 4-10 |
Диаметр корпуса, мм | 25-60 |
Материал корпуса и ребер | углеродистая сталь, 12Х18Н10Т, алюминиевые сплавы |
Температура воздуха при начале замораживания, °С | минус 5 |
Площадь оребрения конденсатора, м2 | 2 |
Эффективный коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности испарителя, Вт/м2·К | 15-32 |
Радиус зоны замерзания грунта при среднезимней температуре минус 15°, м | 1,5 |
Срок службы, лет | 10-30 |
Предприятие выпускает термостабилизаторы, конструкции которых создаются с учетом климатической и геокриологической обстановки на объекте заказчика. При обслуживании ремонтных объектов возможно изготовление термостабилизаторов с гибкими вставками, позволяющими осуществлять оптимальное расположение и монтаж системы.